Project Selesai
169 Lokasi
Project Sedang Berlangsung
4 Lokasi
Sedang Bertugas
| Alat Berat | Operator | Helper |
|---|---|---|
| EXCA-003 | Adi Krisjayadi | Yana Mulyana |
| EXCA-016 | Doni Hasrantau | Mursalin |
| EXCA-006 | Dian Adan Avencahya | Hary Surya Dwiputra |
| EXCA-004 | Nurikhsan | Maman Suryaman |
Tersedia
| Nama Personil |
|---|
| Entis Sutisna |
| Agus Husein Suhartono |
| Regie Fauzan Utama |
| Achmad Fitradi |
| Gusman Arifin |
| Endi Heryanto |
| Riko Agus Maulana |
| Mursalin |
| Nurikhsan |
| Angga Permana |
| Maman Suryaman |
| Doni Hasrantau |
| Rohmad Imam Fauzi, ST. |
| Anton Budiono |
| Dimas Al'afgani |
| Andri Rakhman |
Daftar Alat Berat
| Nomor Lambung | Nama Alat Berat | Status |
|---|---|---|
| EXCA-001 | EXCAVATOR KOBELCO SK 200 | Ready |
| EXCA-002 | EXCAVATOR AMPHIBIOUS ULTRATEX LONG ARM ZX200-5G | Maintenance |
| EXCA-003 | EXCAVATOR LONG ARM ZX200LC-5G | Beroperasi |
| EXCA-004 | EXCAVATOR HITACHI 120 | Ready |
| EXCA-005 | EXCAVATOR AMPHIBIOUS HITACHI MA 200 G | Ready |
| EXCA-006 | EXCAVATOR AMPHIBIOUS AX110LR | Beroperasi |
| EXCA-007 | EXCAVATOR AMPHIBIOUS AX110LR | Maintenance |
| EXCA-008 | EXCAVATOR AMPHIBIOUS AX80LR | Maintenance |
| EXCA-009 | EXCAVATOR AMPHIBIOUS LONG ARM SUMITOMO SH.130.S | Rusak |
| EXCA-010 | EXCAVATOR PINDAD 200 (1) | Ready |
| EXCA-011 | EXCAVATOR PINDAD 200 (2) | Ready |
| EXCA-012 | EXCAVATOR AMPHIBIOUS DREGER PUMP | Ready |
| EXCA-013 | EXCAVATOR PINDAD 55 | Ready |
| EXCA-014 | AMPHIBIOUS PINDAD EXCAVA 200 | Maintenance |
| EXCA-015 | EXCAVATOR ZAXIS 110MF-5G | Ready |
| CKT-001 | ROUGH TERRAIN CRANE KATO SR300 | Ready |
| FP-001 | TRUCK MOBILE FLOOD PUMP 6 Inchi | Ready |
| POMP-001 | POMPA AIR MODEL EO250B KAPASITAS 12 Inchi | Ready |
| POMP-002 | POMPA AIR MODEL EO250B KAPASITAS 12 Inchi | Ready |
| EXCA-016 | EXCAVATOR PINDAD 55 | Maintenance |
| WEED-001 | WEED HARVESTER | Maintenance |
| POMP-009 | TRUCK MOBILE PUMP CAMADA 2 x 250 Liter/detik | Ready |
| POMP-008 | MOBILE FLOOD PUMP 6 INCH | Maintenance |
Status Alat Berat
Total Alat Berat: 23
Ready: 13 (56.5%)
Beroperasi: 2 (8.7%)
Maintenance: 7 (30.4%)
Rusak: 1 (4.3%)